- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 2021년 4월 주말리그 출전 경비 사용내역 | 김호배 | 21.07.08 | 68 | |
48 | 2020. 10월 24일 주말리그 출전 경비 사용내역 | 김호배 | 20.10.29 | 133 | |
47 | 2020. 10월 17일 주말리그 출전 경비 사용내역 | 김호배 | 20.10.23 | 83 | |
46 | 2020. 전국 중등 충남북 주말리그 참가 사용내역 | 김호배 | 20.07.06 | 113 | |
45 | 2020. 여주 스토브리그 참가 사용내역 | 김호배 | 20.03.02 | 131 | |
44 | 2019. 동계훈련비 사용내역 | 김호배 | 20.01.30 | 136 | |
43 | 2019년 중등축구리그 꿈자람 페스티벌 참가 출전비 | 김호배 | 19.11.20 | 114 | |
42 | 2019년 추계 한국중등(U-15)축구연맹회장배 출전비 | 이재민 | 19.08.22 | 131 | |
41 | 2019년 금강대기 출전비 사용내역 | 이재민 | 19.08.06 | 93 | |
40 | 2019.07 주말리그 출전 경비 사용내역 | 이재민 | 19.07.18 | 91 |
전체건수:69건